電話:13392688493
傳真:020-37968839
手機(jī):13392688493
QQ:1648883088
E-mail:1648883088@qq.com
地址:廣州從化城郊街盛景南路33號(hào)
名稱: PSH型升降橫移類立體車庫
編號(hào): XIZ-2
上架時(shí)間: 2013-01-05
PSH型升降橫移類立體車庫 引領(lǐng)都市時(shí)尚 擴(kuò)展多層空間
PSH多段升降橫移式車庫,是將平面停車場(chǎng)向上擴(kuò)展的一種停車方式,該類型車庫是市場(chǎng)上較為常用的停車設(shè)備——可依地形特點(diǎn)采用不同類型或型式的停車方式,設(shè)備可以設(shè)置在地面,也可設(shè)置在地下室。
產(chǎn)品分類:
按提升方式不同主要分為鋼絲繩式、鏈條式、液壓式三種。
按機(jī)型不同還分為平衡鏈?zhǔn)?、立柱式結(jié)構(gòu)、后懸臂結(jié)構(gòu)三種。
無需大規(guī)模的土建配合工程,建造方便、布置靈活,可根據(jù)場(chǎng)地大小和空間高度自由設(shè)置層數(shù)和列數(shù),層數(shù)可高達(dá)6層,同時(shí)可向地下延伸二層(帶地坑式),出入庫有底層和中間層(半地下層)形式;主要驅(qū)動(dòng)方式主要有:電機(jī)減速機(jī)、油缸液壓式。采用鏈條傳動(dòng):運(yùn)行平穩(wěn)、噪音較低、便于維護(hù),采用鋼絲繩傳動(dòng):安全可靠、故障率低,采用液壓式驅(qū)動(dòng):進(jìn)出車速度快、噪音低;車庫各環(huán)節(jié)設(shè)置有足夠的安全裝置,降低了車庫的故障,同時(shí)充分保障了人、車安全;PLC控制方式使整座車庫實(shí)現(xiàn)運(yùn)行平穩(wěn)、低噪音、低成本。
PSH、PJS基本容車:
序號(hào) | 型號(hào) | 全長(zhǎng) | 全寬 | 含后視鏡寬 | 全高 | 全重 | 輪寬外寬 | 常規(guī)/非常規(guī) | 備注 |
1 | T2 | 5200 | 1900 | 2000 | 1550 | 2000 | 1860 | 技術(shù)常規(guī) | |
2 | T | 5300 | 1900 | 2000 | 1550 | 2350 | 1860 | 技術(shù)非常規(guī)C | |
3 | D | 5000 | 1850 | 1950 | 1550 | 1700 | 1800 | 技術(shù)常規(guī) | |
4 | C | 5600 | 2050 | 2150 | 1550 | 2550 | 1860 | 技術(shù)非常規(guī)B | |
5 | Z | 4700 | 1800 | 1900 | 1550 | 1500 | 1760 | 技術(shù)常規(guī) |
PSH運(yùn)行原理圖
PSH產(chǎn)品示意圖
升降橫移類機(jī)械式停車設(shè)備主要由 鋼結(jié)構(gòu)部分、載車板部分、傳動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、安全防護(hù)措施六大部分組成。
多段式停車設(shè)備產(chǎn)品基本說明(一)
設(shè)備材料總計(jì) | 名稱 | 型號(hào)/參數(shù) | 適用場(chǎng)地 |
一、設(shè)備基本配置(以T2型車為例) | |||
二層升降橫移 | 升降速度(所需時(shí)間) | 4~5米/分鐘(約21秒) | |
橫移速度(所需時(shí)間) | 7~8米/分鐘(約19秒) | ||
梁下凈高 | 3.6米 | ||
設(shè)備全長(zhǎng) | 5.85米(標(biāo)準(zhǔn)型) | ||
設(shè)備全寬 | 7.4米(標(biāo)準(zhǔn)三列) | ||
電源 | 三相五線,380V,50Hz | ||
電機(jī)功率 | 升降:2.2KW、橫移:0.2KW | ||
電氣控制 | PLC或MCC微電腦 | ||
二層帶一層地坑及三層帶一層地坑 | 升降速度(所需時(shí)間) | 4~5米/分鐘(約21秒) | |
橫移速度(所需時(shí)間) | 7~8米/分鐘(約19秒) | ||
梁下至地面凈高 | 二層帶地坑為:2.8米 | ||
三層帶地坑為:3.6米 | |||
設(shè)備全長(zhǎng) | 6.0米(標(biāo)準(zhǔn)型) | ||
設(shè)備全寬 | 7.4米(標(biāo)準(zhǔn)三列) | ||
地坑尺寸:長(zhǎng)*寬*深 | 6000*7500*2000 | ||
電源 | 三相五線,380V,50Hz | ||
電機(jī)功率 | 升降:2.2KW、橫移:0.2KW | ||
電氣控制 | PLC可編程控制器 | ||
四層帶二層地坑及五層帶二層地坑 | 升降速度(所需時(shí)間) | 4~5米/分鐘(約21秒) | |
地坑升降速度(所需時(shí)間) | 2~3米/分鐘(約70秒) | ||
橫移速度(所需時(shí)間) | 7~8米/分鐘(約19秒) | ||
梁下至地面凈高 | 四層帶二層地坑為:3.6米 | ||
五層帶二層地坑為:5.4米 | |||
設(shè)備全長(zhǎng) | 6.5米(標(biāo)準(zhǔn)型) | ||
設(shè)備全寬 | 7.6米(標(biāo)準(zhǔn)三列) | ||
地坑尺寸:長(zhǎng)*寬*深 | 視實(shí)際情況而定 | ||
電源 | 三相五線,380V,50Hz | ||
電機(jī)功率 | 升降:2.2KW、橫移:0.2KW 地坑升降電機(jī):3.7KW | ||
電氣控制 | PLC可編程控制器 | ||
三層及四層 | 升降速度(最大所需時(shí)間) | 4~5米/分鐘(三層約49秒、四層約74秒) | |
橫移速度(最大所需時(shí)間) | 7~8米/分鐘(約19秒) | ||
梁下凈高 | 三層:5.4米 | ||
四層:7.2米 | |||
設(shè)備全長(zhǎng) | 6.5米(標(biāo)準(zhǔn)型) | ||
設(shè)備全寬 | 7.6米(標(biāo)準(zhǔn)三列) | ||
電源 | 三相五線,380V,50Hz | ||
電機(jī)功率 | 升降:2.2KW、橫移:0.2KW | ||
電氣控制 | PLC可編程控制器 |
多段式停車設(shè)備產(chǎn)品基本說明(二)
五層及六層 | 升降速度(所需時(shí)間) | 4~5米/分鐘(五層約92秒、六層約115.2秒) | |
橫移速度(所需時(shí)間) | 7~8米/分鐘(約19秒) | ||
梁下凈高 | 五層:8.6米 | ||
六層:10.3米 | |||
設(shè)備全長(zhǎng) | 7.05米(標(biāo)準(zhǔn)型) | ||
設(shè)備全寬 | 11米(標(biāo)準(zhǔn)四列) | ||
電源 | 三相五線,380V,50Hz | ||
電機(jī)功率 | 升降:2.2KW、橫移:0.2KW | ||
電氣控制 | PLC可編程控制器> | ||
二層同升降沉箱式及三層同升降沉箱式 | 升降速度(所需時(shí)間) | 二層沉箱:2~3米/分鐘(約36秒) | |
三層沉箱:2~3米/分鐘(約70秒) | |||
梁下凈高 | 二層沉箱:3.6米 | ||
三層沉箱:5.4米 | |||
設(shè)備全長(zhǎng) | 5.4米(標(biāo)準(zhǔn)型) | ||
設(shè)備全寬 | 2.55*N+300米 | ||
電 源 | 三相五線,380V,50Hz | ||
電機(jī)功率 | 二層沉箱:2.2KW | ||
三層沉箱:3.7KW | |||
電氣控制 | 繼電器或PLC | 依功能定 | |
二層油壓迷你簡(jiǎn)易升降 | 升降速度 | 上升:約65秒, 下降:約15秒> | |
梁下凈高 | 2.3米/2.7米/3.1米 | 按機(jī)型定 | |
設(shè)備全長(zhǎng) | 3.7米 | ||
設(shè)備全寬 | 每列:2.32米/2.49米 | 按機(jī)型定 | |
功率 | 1.5KW(標(biāo)準(zhǔn)型) | ||
電氣控制 | 繼電器或PLC | 依功能定 |
電話:13392688493 傳真:020-37968839 手機(jī): 13392688493E-mail:1648883088@qq.com 粵ICP備15029466號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44011702000454號(hào)
地址:廣州從化城郊街盛景南路33號(hào) 技術(shù)支持:永拓科技
友情鏈接:蒂森克虜伯電梯 (中國(guó)) 西子優(yōu)耐德電梯 杭州西子石川島停車設(shè)備有限公司